Tog en liten lugn tur med cykeln på söndagsförmiddagen. Härligt väder utmed kusten. Testade också mitt nya cykelfäste för iPhone som fungerade kanonbra.
Bicycling 11-Apr-2010
| Author: | Mats |
| Source: | on my iPhone |
| Activity: | Bicycling ActivitySearchBicycling |
| State: | Sweden (SWE) |
| Distance: | 21.41 km |
| Calories: | 527 |
| Average Speed: | 13.8 kph 0:04:20/km |
| Duration: | Total: 1:43:29 Active: 1:17:22 Resting: 0:26:07 |
| Difficulty: | 5 / 10 |
| Rating: | Unrated |
View Online | Trip Map | Elevation Profile
No related posts.
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Pingback: Tweets that mention Ännavänt.se » Blog Archive » Söndagstur på cykel -- Topsy.com